

Izmjena: 2025-04-01 23:52:36
3. liga Raspored utakmica sezona 2011/12
| 3. LIGA |
| 1. KOLO 27.09.2011. |
| CHINCHOSI | | 12 | - | 4 | MADIS 01 |
| PIJANČEKI | | 7 | - | 9 | FAIR PLAY |
| BRUNO CVAJ | | 2 | - | 14 | BOOMERANG C |
| MADIS 02 | | 4 | - | 12 | FELIX 2 |
| STUČENCI | | 10 | - | 6 | 007 |
| STRMEC | | 3 | - | 13 | VIKTORIJA |
| PETICA | | 11 | - | 5 | OLD SCHOOL |
| BAGZI | | 6 | - | 10 | BRM - BRM |
| |
| 2. KOLO 29.09.2011. |
| MADIS 01 | | 11 | - | 5 | BRM - BRM |
| OLD SCHOOL | | 7 | - | 9 | BAGZI |
| VIKTORIJA | | 9 | - | 7 | PETICA |
| 007 | | 9 | - | 7 | STRMEC |
| FELIX 2 | | 9 | - | 7 | STUČENCI |
| BOOMERANG C | | 14 | - | 2 | MADIS 02 |
| BRUNO CVAJ | | 6 | - | 10 | FAIR PLAY |
| CHINCHOSI | | 6 | - | 10 | PIJANČEKI |
| Old school : Bagzi igra se 30.09. (petak) |
| |
| 3. KOLO 04.10.2011. |
| PIJANČEKI | | 10 | - | 6 | MADIS 01 |
| BRUNO CVAJ | | 1 | - | 15 | CHINCHOSI |
| MADIS 02 | | 5 | - | 11 | FAIR PLAY |
| STUČENCI | | 1 | - | 15 | BOOMERANG C |
| STRMEC | | 9 | - | 8 | FELIX 2 |
| PETICA | | 11 | - | 5 | 007 |
| BAGZI | | 0 | - | 16 | VIKTORIJA |
| OLD SCHOOL | | 11 | - | 5 | BRM - BRM |
| Old school : Brm - Brm igra se 05.10. (srijeda) |
| |
| 4. KOLO 06.10.2011. |
| MADIS 01 | | 7 | - | 9 | OLD SCHOOL |
| VIKTORIJA | | 12 | - | 4 | BRM - BRM |
| 007 | | 9 | - | 8 | BAGZI |
| FELIX 2 | | 7 | - | 9 | PETICA |
| BOOMERANG C | | 10 | - | 6 | STRMEC |
| FAIR PLAY | | 12 | - | 4 | STUČENCI |
| CHINCHOSI | | 15 | - | 1 | MADIS 02 |
| BRUNO CVAJ | | 5 | - | 11 | PIJANČEKI |
| |
| 5. KOLO 11.10.2011. |
| BRUNO CVAJ | | 4 | - | 12 | MADIS 01 |
| MADIS 02 | | 5 | - | 11 | PIJANČEKI |
| STUČENCI | | 5 | - | 11 | CHINCHOSI |
| STRMEC | | 6 | - | 10 | FAIR PLAY |
| BOOMERANG C | | 10 | - | 6 | PETICA |
| BAGZI | | 3 | - | 13 | FELIX 2 |
| 007 | | 5 | - | 11 | BRM - BRM |
| OLD SCHOOL | | 10 | - | 6 | VIKTORIJA |
| Old school : Viktorija igra se 12.10. (srijeda) |
| |
| 6. KOLO 18.10.2011. |
| MADIS 01 | | 4 | - | 12 | VIKTORIJA |
| 007 | | 8 | - | 9 | OLD SCHOOL |
| FELIX 2 | | 8 | - | 9 | BRM - BRM |
| BOOMERANG C | | 12 | - | 4 | BAGZI |
| FAIR PLAY | | 5 | - | 11 | PETICA |
| CHINCHOSI | | 10 | - | 6 | STRMEC |
| STUČENCI | | 5 | - | 11 | PIJANČEKI |
| BRUNO CVAJ | | 12 | - | 4 | MADIS 02 |
| |
| 7. KOLO 25.10.2011. |
| MADIS 02 | | 7 | - | 9 | MADIS 01 |
| BRUNO CVAJ | | 5 | - | 11 | STUČENCI |
| STRMEC | | 11 | - | 5 | PIJANČEKI |
| PETICA | | 7 | - | 9 | CHINCHOSI |
| BAGZI | | 3 | - | 13 | FAIR PLAY |
| BOOMERANG C | | 9 | - | 7 | BRM - BRM |
| OLD SCHOOL | | 6 | - | 10 | FELIX 2 |
| VIKTORIJA | | 14 | - | 2 | 007 |
| Old school : Felix 2 igra se 26.10. (srijeda) |
| |
| 8. KOLO 31.10.2011. |
| MADIS 01 | | 14 | - | 2 | 007 |
| FELIX 2 | | 5 | - | 11 | VIKTORIJA |
| BOOMERANG C | | 10 | - | 6 | OLD SCHOOL |
| FAIR PLAY | | 9 | - | 7 | BRM - BRM |
| CHINCHOSI | | 15 | - | 1 | BAGZI |
| PETICA | | 10 | - | 6 | PIJANČEKI |
| BRUNO CVAJ | | 7 | - | 9 | STRMEC |
| STUČENCI | | 9 | - | 8 | MADIS 02 |
| |
| 9. KOLO 08.11.2011. |
| STUČENCI | | 1 | - | 15 | MADIS 01 |
| MADIS 02 | | 7 | - | 9 | STRMEC |
| PETICA | | 13 | - | 3 | BRUNO CVAJ |
| PIJANČEKI | | 13 | - | 3 | BAGZI |
| BRM - BRM | | 2 | - | 14 | CHINCHOSI |
| OLD SCHOOL | | 8 | - | 9 | FAIR PLAY |
| VIKTORIJA | | 3 | - | 13 | BOOMERANG C |
| 007 | | 6 | - | 10 | FELIX 2 |
| Viktorija : Bommerang C igra se 09.11. (srijeda) |
| Old school : Fair play igra se 09.11. (srijeda) |
| |
| 10. KOLO 15.11.2011. |
| MADIS 01 | | 7 | - | 9 | FELIX 2 |
| 007 | | 4 | - | 12 | BOOMERANG C |
| FAIR PLAY | | 13 | - | 3 | VIKTORIJA |
| CHINCHOSI | | 9 | - | 7 | OLD SCHOOL |
| PIJANČEKI | | 9 | - | 7 | BRM - BRM |
| BRUNO CVAJ | | 7 | - | 9 | BAGZI |
| PETICA | | 13 | - | 3 | MADIS 02 |
| STUČENCI | | 6 | - | 10 | STRMEC |
| |
| 11. KOLO 22.11.2011. |
| STRMEC | | 9 | - | 8 | MADIS 01 |
| PETICA | | 14 | - | 2 | STUČENCI |
| MADIS 02 | | 11 | - | 5 | BAGZI |
| BRM - BRM | | 14 | - | 2 | BRUNO CVAJ |
| OLD SCHOOL | | 7 | - | 9 | PIJANČEKI |
| VIKTORIJA | | 11 | - | 5 | CHINCHOSI |
| 007 | | 3 | - | 13 | FAIR PLAY |
| BOOMERANG C | | 10 | - | 6 | FELIX 2 |
| Old school : Pijančeki igra se 23.11. (srijeda) |
| |
| 12. KOLO 29.11.2011. |
| MADIS 01 | | 5 | - | 11 | BOOMERANG C |
| FAIR PLAY | | 9 | - | 7 | FELIX 2 |
| CHINCHOSI | | 11 | - | 5 | 007 |
| PIJANČEKI | | 10 | - | 6 | VIKTORIJA |
| OLD SCHOOL | | 12 | - | 4 | BRUNO CVAJ |
| BRM - BRM | | 7 | - | 9 | MADIS 02 |
| STUČENCI | | 13 | - | 3 | BAGZI |
| STRMEC | | 6 | - | 10 | PETICA |
| Old school : Bruno cvaj igra se 30.11. (srijeda) |
| |
| 13. KOLO 06.12.2011. |
| PETICA | | 10 | - | 6 | MADIS 01 |
| BAGZI | | 5 | - | 11 | STRMEC |
| BRM - BRM | | 12 | - | 4 | STUČENCI |
| MADIS 02 | | 9 | - | 7 | OLD SCHOOL |
| VIKTORIJA | | 11 | - | 5 | BRUNO CVAJ |
| 007 | | 5 | - | 11 | PIJANČEKI |
| FELIX 2 | | 6 | - | 10 | CHINCHOSI |
| BOOMERANG C | | 7 | - | 9 | FAIR PLAY |
| |
| 14. KOLO 13.12.2011. |
| MADIS 01 | | 3 | - | 13 | FAIR PLAY |
| CHINCHOSI | | 9 | - | 7 | BOOMERANG C |
| PIJANČEKI | | 13 | - | 3 | FELIX 2 |
| BRUNO CVAJ | | 9 | - | 8 | 007 |
| VIKTORIJA | | 7 | - | 9 | MADIS 02 |
| OLD SCHOOL | | 10 | - | 6 | STUČENCI |
| STRMEC | | 10 | - | 6 | BRM - BRM |
| PETICA | | 11 | - | 5 | BAGZI |
| Old school : Stučenci igra se 14.12. (srijeda) |
| |
| 15. KOLO 20.12.2011. |
| BAGZI | | 6 | - | 10 | MADIS 01 |
| BRM - BRM | | 10 | - | 6 | PETICA |
| OLD SCHOOL | | 3 | - | 13 | STRMEC |
| VIKTORIJA | | 9 | - | 7 | STUČENCI |
| MADIS 02 | | 10 | - | 6 | 007 |
| FELIX 2 | | 13 | - | 3 | BRUNO CVAJ |
| BOOMERANG C | | 10 | - | 6 | PIJANČEKI |
| FAIR PLAY | | 9 | - | 7 | CHINCHOSI |
| Old school : Strmec igra se 21.12. (srijeda) |
| |
| 16. KOLO 22.12.2011. |
| MADIS 01 | | 5 | - | 11 | CHINCHOSI |
| FAIR PLAY | | 9 | - | 8 | PIJANČEKI |
| BOOMERANG C | | 12 | - | 4 | BRUNO CVAJ |
| FELIX 2 | | 8 | - | 9 | MADIS 02 |
| 007 | | 9 | - | 8 | STUČENCI |
| VIKTORIJA | | 4 | - | 12 | STRMEC |
| OLD SCHOOL | | 6 | - | 10 | PETICA |
| BRM - BRM | | 16 | - | 0 | BAGZI |
| Old school : Petica igra se 23.12. (petak) |
| |
| 17. KOLO 10.01.2012. |
| BRM - BRM | | 10 | - | 6 | MADIS 01 |
| BAGZI | | 8 | - | 9 | OLD SCHOOL |
| PETICA | | 9 | - | 7 | VIKTORIJA |
| STRMEC | | 12 | - | 4 | 007 |
| STUČENCI | | 6 | - | 10 | FELIX 2 |
| MADIS 02 | | 4 | - | 12 | BOOMERANG C |
| FAIR PLAY | | 0 | - | 0 | BRUNO CVAJ |
| PIJANČEKI | | 9 | - | 7 | CHINCHOSI |
| |
| 18. KOLO 12.01.2012. |
| MADIS 01 | | 5 | - | 11 | PIJANČEKI |
| CHINCHOSI | | 9 | - | 8 | BRUNO CVAJ |
| FAIR PLAY | | 12 | - | 4 | MADIS 02 |
| BOOMERANG C | | 9 | - | 8 | STUČENCI |
| FELIX 2 | | 6 | - | 10 | STRMEC |
| 007 | | 8 | - | 9 | PETICA |
| VIKTORIJA | | 11 | - | 5 | BAGZI |
| BRM - BRM | | 6 | - | 10 | OLD SCHOOL |
| |
| 19. KOLO 17.01.2012. |
| OLD SCHOOL | | 8 | - | 9 | MADIS 01 |
| BRM - BRM | | 8 | - | 9 | VIKTORIJA |
| BAGZI | | 6 | - | 10 | 007 |
| PETICA | | 6 | - | 10 | FELIX 2 |
| STRMEC | | 11 | - | 5 | BOOMERANG C |
| STUČENCI | | 4 | - | 12 | FAIR PLAY |
| MADIS 02 | | 4 | - | 12 | CHINCHOSI |
| PIJANČEKI | | 10 | - | 6 | BRUNO CVAJ |
| Old school : Madis 01 igra se 18.01. (srijeda) |
| |
| 20. KOLO 24.01.2012. |
| MADIS 01 | | 14 | - | 2 | BRUNO CVAJ |
| PIJANČEKI | | 11 | - | 5 | MADIS 02 |
| CHINCHOSI | | 15 | - | 1 | STUČENCI |
| FAIR PLAY | | 9 | - | 8 | STRMEC |
| PETICA | | 7 | - | 9 | BOOMERANG C |
| FELIX 2 | | 13 | - | 3 | BAGZI |
| BRM - BRM | | 10 | - | 6 | 007 |
| VIKTORIJA | | 6 | - | 10 | OLD SCHOOL |
| |
| 21. KOLO 31.01.2012. |
| VIKTORIJA | | 9 | - | 7 | MADIS 01 |
| OLD SCHOOL | | 9 | - | 7 | 007 |
| BRM - BRM | | 7 | - | 9 | FELIX 2 |
| BAGZI | | 4 | - | 12 | BOOMERANG C |
| PETICA | | 4 | - | 12 | FAIR PLAY |
| STRMEC | | 10 | - | 6 | CHINCHOSI |
| PIJANČEKI | | 10 | - | 6 | STUČENCI |
| MADIS 02 | | 10 | - | 6 | BRUNO CVAJ |
| Old School : 007 igre se 01.02. (srijeda) |
| |
| 22. KOLO 07.02.2012. |
| MADIS 01 | | 12 | - | 4 | MADIS 02 |
| STUČENCI | | 4 | - | 12 | BRUNO CVAJ |
| PIJANČEKI | | 6 | - | 10 | STRMEC |
| CHINCHOSI | | 10 | - | 6 | PETICA |
| FAIR PLAY | | 14 | - | 2 | BAGZI |
| BRM - BRM | | 6 | - | 10 | BOOMERANG C |
| FELIX 2 | | 6 | - | 10 | OLD SCHOOL |
| 007 | | 8 | - | 9 | VIKTORIJA |
| |
| 23. KOLO 14.02.2012. |
| 007 | | 9 | - | 8 | MADIS 01 |
| VIKTORIJA | | 10 | - | 6 | FELIX 2 |
| OLD SCHOOL | | 5 | - | 11 | BOOMERANG C |
| BRM - BRM | | 3 | - | 13 | FAIR PLAY |
| BAGZI | | 0 | - | 16 | CHINCHOSI |
| PIJANČEKI | | 11 | - | 5 | PETICA |
| STRMEC | | 10 | - | 6 | BRUNO CVAJ |
| MADIS 02 | | 10 | - | 6 | STUČENCI |
| Old school : Boomerang c igra se 15.02. (srijeda) |
| |
| 24. KOLO 16.02.2012. |
| MADIS 01 | | 10 | - | 6 | STUČENCI |
| STRMEC | | 10 | - | 6 | MADIS 02 |
| BRUNO CVAJ | | 9 | - | 7 | PETICA |
| BAGZI | | 3 | - | 13 | PIJANČEKI |
| CHINCHOSI | | 12 | - | 4 | BRM - BRM |
| FAIR PLAY | | 11 | - | 5 | OLD SCHOOL |
| BOOMERANG C | | 9 | - | 8 | VIKTORIJA |
| FELIX 2 | | 6 | - | 10 | 007 |
| |
| 25. KOLO 21.02.2012. |
| FELIX 2 | | 3 | - | 13 | MADIS 01 |
| BOOMERANG C | | 8 | - | 9 | 007 |
| VIKTORIJA | | 4 | - | 12 | FAIR PLAY |
| OLD SCHOOL | | 5 | - | 11 | CHINCHOSI |
| BRM - BRM | | 4 | - | 12 | PIJANČEKI |
| BAGZI | | 6 | - | 10 | BRUNO CVAJ |
| MADIS 02 | | 9 | - | 8 | PETICA |
| STRMEC | | 12 | - | 4 | STUČENCI |
| Old school : Chinchosi igra se 22.02. (srijeda) |
| |
| 26. KOLO 23.02.2012. |
| MADIS 01 | | 7 | - | 9 | STRMEC |
| STUČENCI | | 3 | - | 13 | PETICA |
| BAGZI | | 3 | - | 13 | MADIS 02 |
| BRUNO CVAJ | | 6 | - | 10 | BRM - BRM |
| PIJANČEKI | | 10 | - | 6 | OLD SCHOOL |
| CHINCHOSI | | 13 | - | 3 | VIKTORIJA |
| FAIR PLAY | | 14 | - | 2 | 007 |
| FELIX 2 | | 8 | - | 9 | BOOMERANG C |
| |
| 27. KOLO 28.02.2012. |
| BOOMERANG C | | 12 | - | 4 | MADIS 01 |
| FELIX 2 | | 4 | - | 12 | FAIR PLAY |
| 007 | | 2 | - | 14 | CHINCHOSI |
| VIKTORIJA | | 8 | - | 9 | PIJANČEKI |
| BRUNO CVAJ | | 9 | - | 7 | OLD SCHOOL |
| MADIS 02 | | 7 | - | 9 | BRM - BRM |
| BAGZI | | 9 | - | 7 | STUČENCI |
| PETICA | | 9 | - | 7 | STRMEC |
| |
| 28. KOLO 01.03.2012. |
| MADIS 01 | | 9 | - | 8 | PETICA |
| STRMEC | | 11 | - | 5 | BAGZI |
| STUČENCI | | 4 | - | 12 | BRM - BRM |
| OLD SCHOOL | | 9 | - | 7 | MADIS 02 |
| BRUNO CVAJ | | 9 | - | 7 | VIKTORIJA |
| PIJANČEKI | | 9 | - | 7 | 007 |
| CHINCHOSI | | 13 | - | 3 | FELIX 2 |
| FAIR PLAY | | 10 | - | 6 | BOOMERANG C |
| Old school : Madis 02 igra se 02.03. (petak) |
| |
| 29. KOLO 06.03.2012. |
| FAIR PLAY | | 9 | - | 7 | MADIS 01 |
| BOOMERANG C | | 4 | - | 12 | CHINCHOSI |
| FELIX 2 | | 6 | - | 11 | PIJANČEKI |
| 007 | | 11 | - | 5 | BRUNO CVAJ |
| MADIS 02 | | 9 | - | 7 | VIKTORIJA |
| STUČENCI | | 8 | - | 9 | OLD SCHOOL |
| BRM - BRM | | 5 | - | 11 | STRMEC |
| BAGZI | | 2 | - | 14 | PETICA |
| |
| 30. KOLO 08.03.2012. |
| MADIS 01 | | 14 | - | 2 | BAGZI |
| PETICA | | 8 | - | 9 | BRM - BRM |
| STRMEC | | 10 | - | 6 | OLD SCHOOL |
| STUČENCI | | 3 | - | 13 | VIKTORIJA |
| 007 | | 11 | - | 5 | MADIS 02 |
| BRUNO CVAJ | | 6 | - | 10 | FELIX 2 |
| PIJANČEKI | | 8 | - | 9 | BOOMERANG C |
| CHINCHOSI | | 9 | - | 7 | FAIR PLAY |
| |