| 1. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 2012-09-27 | PETICA - FAIR PLAY | 11 : 5 |
| 2012-09-27 | SAMOBOR - VILLA LIBERA | 10 : 6 |
| 2012-09-25 | HVIDR-a SiSN - STRMEC 2 | 11 : 5 |
| 2012-09-27 | STRMEC - ZAPREŠIĆ | 13 : 3 |
| 2012-09-27 | BAN JELAČIĆ - BST | 15 : 1 |
| ...................................................................... |
|---|
| 2. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 2012-10-04 | FAIR PLAY - BST | 10 : 6 |
| 2012-10-04 | VILLA LIBERA - HVIDR-a SiSN | 7 : 9 |
| 2012-10-04 | ZAPREŠIĆ - BAN JELAČIĆ | 3 : 13 |
| 2012-10-04 | STRMEC 2 - STRMEC | 1 : 15 |
| 2012-10-04 | PETICA - SAMOBOR | 10 : 6 |
| ...................................................................... |
|---|
| 3. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 2012-10-11 | BST - ZAPREŠIĆ | 9 : 7 |
| 2012-10-11 | STRMEC - VILLA LIBERA | 13 : 3 |
| 2012-10-11 | SAMOBOR - FAIR PLAY | 9 : 8 |
| 2012-10-11 | BAN JELAČIĆ - STRMEC 2 | 15 : 1 |
| 2012-10-09 | HVIDR-a SiSN - PETICA | 2 : 14 |
| ...................................................................... |
|---|
| 4. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 2012-10-16 | HVIDR-a SiSN - SAMOBOR | 4 : 12 |
| 2012-10-18 | PETICA - STRMEC | 7 : 9 |
| 2012-10-18 | VILLA LIBERA - BAN JELAČIĆ | 8 : 9 |
| 2012-10-18 | STRMEC 2 - BST | 6 : 10 |
| 2012-10-18 | FAIR PLAY - ZAPREŠIĆ | 10 : 6 |
| ...................................................................... |
|---|
| 5. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 2012-10-25 | STRMEC 2 - ZAPREŠIĆ | 5 : 11 |
| 2012-10-25 | BST - VILLA LIBERA | 3 : 13 |
| 2012-10-25 | BAN JELAČIĆ - PETICA | 10 : 6 |
| 2012-10-25 | SAMOBOR - STRMEC | 5 : 11 |
| 2012-10-25 | FAIR PLAY - HVIDR-a SiSN | 13 : 3 |
| ...................................................................... |
|---|
| 6. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 2012-11-01 | STRMEC 2 - FAIR PLAY | 7 : 9 |
| 2012-11-01 | VILLA LIBERA - ZAPREŠIĆ | 10 : 6 |
| 2012-11-01 | PETICA - BST | 13 : 3 |
| 2012-11-01 | BAN JELAČIĆ - SAMOBOR | 13 : 3 |
| 2012-10-30 | HVIDR-a SiSN - STRMEC | 0 : 16 |
| ...................................................................... |
|---|
| 7. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 2012-11-08 | VILLA LIBERA - STRMEC 2 | 14 : 2 |
| 2012-11-08 | ZAPREŠIĆ - PETICA | 5 : 11 |
| 2012-11-08 | BST - SAMOBOR | 8 : 9 |
| 2012-11-08 | BAN JELAČIĆ - HVIDR-a SiSN | 13 : 3 |
| 2012-11-08 | STRMEC - FAIR PLAY | 9 : 8 |
| ...................................................................... |
|---|
| 8. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 2012-11-15 | STRMEC - BAN JELAČIĆ | 6 : 10 |
| 2012-11-13 | HVIDR-a SiSN - BST | 10 : 6 |
| 2012-11-15 | SAMOBOR - ZAPREŠIĆ | 9 : 7 |
| 2012-11-15 | PETICA - STRMEC 2 | 10 : 6 |
| 2012-11-15 | FAIR PLAY - VILLA LIBERA | 10 : 6 |
| ...................................................................... |
|---|
| 9. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 2012-11-22 | BAN JELAČIĆ - FAIR PLAY | 9 : 7 |
| 2012-11-22 | BST - STRMEC | 3 : 13 |
| 2012-11-22 | ZAPREŠIĆ - HVIDR-a SiSN | 7 : 9 |
| 2012-11-22 | STRMEC 2 - SAMOBOR | 9 : 7 |
| 2012-11-22 | VILLA LIBERA - PETICA | 8 : 9 |
| ...................................................................... |
|---|
| 10. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 2012-11-29 | BST - BAN JELAČIĆ | 2 : 14 |
| 2012-11-29 | ZAPREŠIĆ - STRMEC | 4 : 12 |
| 2012-11-29 | STRMEC 2 - HVIDR-a SiSN | 5 : 11 |
| 2012-11-29 | VILLA LIBERA - SAMOBOR | 10 : 6 |
| 2012-11-29 | FAIR PLAY - PETICA | 12 : 4 |
| ...................................................................... |
|---|
| 11. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 2012-12-06 | BST - FAIR PLAY | 7 : 9 |
| 2012-12-06 | BAN JELAČIĆ - ZAPREŠIĆ | 10 : 6 |
| 2012-12-06 | STRMEC - STRMEC 2 | 14 : 2 |
| 2012-12-04 | HVIDR-a SiSN - VILLA LIBERA | 8 : 9 |
| 2012-12-06 | SAMOBOR - PETICA | 4 : 12 |
| ...................................................................... |
|---|
| 12. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 2012-12-13 | ZAPREŠIĆ - BST | 9 : 7 |
| 2012-12-13 | STRMEC 2 - BAN JELAČIĆ | 5 : 11 |
| 2012-12-13 | VILLA LIBERA - STRMEC | 6 : 10 |
| 2012-12-13 | PETICA - HVIDR-a SiSN | 9 : 7 |
| 2012-12-13 | FAIR PLAY - SAMOBOR | 5 : 11 |
| ...................................................................... |
|---|
| 13. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 2013-01-24 | ZAPREŠIĆ - FAIR PLAY | 4 : 12 |
| 2013-01-24 | BST - STRMEC 2 | 9 : 8 |
| 2013-01-24 | BAN JELAČIĆ - VILLA LIBERA | 11 : 5 |
| 2013-01-24 | STRMEC - PETICA | 13 : 3 |
| 2013-01-24 | SAMOBOR - HVIDR-a SiSN | 10 : 6 |
| ...................................................................... |
|---|
| 14. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 2013-01-31 | ZAPREŠIĆ - STRMEC 2 | 9 : 8 |
| 2013-01-31 | VILLA LIBERA - BST | 13 : 3 |
| 2013-01-31 | PETICA - BAN JELAČIĆ | 5 : 11 |
| 2013-01-31 | STRMEC - SAMOBOR | 9 : 8 |
| 2013-01-29 | HVIDR-a SiSN - FAIR PLAY | 5 : 11 |
| ...................................................................... |
|---|
| 15. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 2013-02-07 | FAIR PLAY - STRMEC 2 | 14 : 2 |
| 2013-02-07 | ZAPREŠIĆ - VILLA LIBERA | 3 : 13 |
| 2013-02-07 | BST - PETICA | 6 : 10 |
| 2013-02-07 | SAMOBOR - BAN JELAČIĆ | 6 : 10 |
| 2013-02-07 | STRMEC - HVIDR-a SiSN | 14 : 2 |
| ...................................................................... |
|---|
| 16. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 2013-02-14 | STRMEC 2 - VILLA LIBERA | 9 : 8 |
| 2013-02-14 | PETICA - ZAPREŠIĆ | 8 : 9 |
| 2013-02-14 | SAMOBOR - BST | 13 : 3 |
| 2013-02-12 | HVIDR-a SiSN - BAN JELAČIĆ | 4 : 12 |
| 2013-02-14 | FAIR PLAY - STRMEC | 9 : 7 |
| ...................................................................... |
|---|
| 17. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 2013-02-21 | BAN JELAČIĆ - STRMEC | 12 : 4 |
| 2013-02-21 | BST - HVIDR-a SiSN | 8 : 9 |
| 2013-02-21 | ZAPREŠIĆ - SAMOBOR | 7 : 9 |
| 2013-02-21 | STRMEC 2 - PETICA | 3 : 13 |
| 2013-02-21 | VILLA LIBERA - FAIR PLAY | 5 : 11 |
| ...................................................................... |
|---|
| 18. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 2013-02-28 | FAIR PLAY - BAN JELAČIĆ | 6 : 10 |
| 2013-02-28 | STRMEC - BST | 12 : 4 |
| 2013-02-26 | HVIDR-a SiSN - ZAPREŠIĆ | 7 : 9 |
| 2013-02-28 | SAMOBOR - STRMEC 2 | 9 : 7 |
| 2013-02-28 | PETICA - VILLA LIBERA | 10 : 6 |